Название продукта: | Круглая труба из нержавеющей стали | Метод: | , Горячекатаный |
---|---|---|---|
Тип: | Безшовная труба (SMLS) | Поверхность: | No.1, 2D, 2B, БА, No.4, 8k, закалило |
Стандарт: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Процесс: | Холодный - нарисованный, свернутая точность; Горячекатаный |
Финиш: | Замаринованный, отполированная светлая закалка, | ||
Выделить: | Труба A312 SS круглая,трубка нержавеющей стали точности 6mm,трубка нержавеющей стали точности 70mm |
ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БЕЗШОВНАЯ
Аустенитные нержавеющие стали как тип 304 и напечатать 316 часто выбраны для теплообменных аппаратов помещенных в обслуживании охлажденной воды. Эти сплавы вообще выполняют хорошо в чистой воде и ожидано, что дают длинному сроку службы withminimal проблемы
Ранг 304H нержавеющей стали включает высокуглеродистое содержание делая сталь соответствующий для использования в применениях где высокие температуры доступны. Преимущество этой ранга что это сплав аустенитового хроми-никеля стальной так же, как большее содержание углерода распределяет к увеличенной прочности растяжимых и выхода. Материал порекомендован для использовать в сосудах под давлением ASME в работая обслуживании над 525° c из-за свойств степени теплостойких.
ЗАПАСАТЬ ПРОГРАММУ
СТАНДАРТ GB/T | СТАНДАРТ ASTM | СТАНДАРТ JIS | СТАНДАРТ EN | OD | ТОЛЩИНА |
СТАЛЬНАЯ РАНГ | СТАЛЬНАЯ РАНГ | СТАЛЬНАЯ РАНГ | СТАЛЬНАЯ РАНГ | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1,4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1,4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1,4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1,4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1,4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1,4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1,4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1,4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1,4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Примечание: Другой размер можно также обеспечить после consuliting с клиентами
ASTM A312 | Безшовная и сваренная трубка аустенитной нержавеющей стали |
ASTM A790 | Общецелевая труба ferritic/аустенитной нержавеющей стали безшовная и сваренная стальная |
ASME SA213 | Безшовные ferritic и аустенитовые трубки легированной стали для боилеров, перегревателей и теплообменных аппаратов |
ASME SA249 | Сваренные трубки стали аустенитного класса для боилеров, теплообменных аппаратов перегревателя и конденсаторов |
ASME SA789 | Общецелевая безшовная и сваренная труба ferritic/аустенитной нержавеющей стали |
GB/T14976 | Труба нержавеющей стали безшовная для жидкого транспорта |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Элемент | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Остаток |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Остаток |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Остаток |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Ранг |
Прочность на растяжение (MPa) Минута
|
Прочность выхода 0,2% доказательства (MPa) Минута
|
Удлиненность (%in 50mm) Минута |
Твердость | |
Rockwell b (HR B) Макс |
Brinell (HB) Макс |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Ранг: